Водоизмещение, т: | 3960 |
Главные размерения, м: | 96,3 х 13 х 6,5 |
Бронирование, мм: | палуба 60-20 мм, щиты орудий 54 мм, рубка 70 мм |
Вооружение: | 4 - 164 мм/45, 10 - 100 мм, 8 - 47 мм, 4 - 37 мм, 2 ТА 450 мм |
Экипаж, чел.: | 421 |
Бронепалубный крейсер “DESCARTES”
“Descartes” 8.1892/ 27.9.1894 / 7.1896
“Pascal” 12.1893 / 26.9.1895 / 1897
“Catinat” 2.1894 / 8.10.1896 / 1.1898
“Protet” 3.1896 / 6.7.1898 / 2.1899
3960 т, 96,3(пп)х13х6,5 м. ПМ – 2, 16 ПК, 8500 л.с. = 19 уз. 543 т уг. Броня: палуба 60-20 мм, щиты орудий 54 мм, рубка 70 мм. Эк. 421 чел. 4 – 164 мм/45, 10 – 100 мм, 8 – 47 мм, 4 – 37 мм, 2 ТА 450 мм.
Крейсера, предназначенные для колониальной службы. Однотипные “Паскаль”, “Катина” и “Протэ” списаны в 1910- 1911 годах. “Декарт” в 1914-1917 годах находился в Вест-Индии, причем дважды получал повреждения в результате столкновений с торговыми судами. В 1917 году прибыл в Лорьян, разоружен и поставлен на прикол. Снятые с крейсера тяжелые пушки были отправлены на сухопутный фронт, а мелкие установлены на мобилизованных патрульных судах.