Водоизмещение, т: | 400 / 450 |
Главные размерения, м: | 67 х 6,8 х 1,7 |
Скорость хода, уз: | 28-30 |
Вооружение: | 2-76 мм, 2-57 мм, 2 пул., 2 ТА 356 мм |
Экипаж, чел.: | 67 |
Эсминцы типа “FUROR” – 4 ед.
“Furor” 02.1896 / 1896 / 11.1896
“Terror” 02.1896 / 28.08.1896 / 11.1896
“Audaz” 1897 / 06.02.1897 / 03.1898
“Osado” 1897 / 16.03.1897 / 04.1898
“Plutón” 02.1897 / 1897 / 11.1897
“Proserpina” 1897 / 25.10.1897 / 04.1898
400/450 т, 67х6,8х1,7 м. ПМ-2, 4 ПК, 6000-7500 л.с. = 28-30 уз. 90-100 т уг. Эк. 67 чел. 2-76 мм, 2-57 мм, 2 пул., 2 ТА 356 мм.
Построены в Англии фирмой “Томсон” в 1896 – 1897 годах. Всего в серии было 6 единиц, но “Фурор” и “Плутон” погибли 3.7.1898 в бою у Сантьяго. “Прозерпина” отличалась силуэтом – была двухтрубной. Она прошла модернизацию в 1916 году и служила до 1931 года. Остальные сданы на слом в 1924 – 1925 годах.