Водоизмещение, т: | 16000 / 17700 |
Главные размерения, м: | 139,1 х 23,4 х 7,5 |
Бронирование, мм: | пояс до 229, башни до 305, барбеты до 254, рубка 229, палуба до 76 |
Вооружение: | 4 - 305 мм/45, 8 - 203 мм/45, 12 - 178 мм/45, 20 - 76 мм/50, 12 МК, 4 ТА 533 мм подв. |
Экипаж, чел: | 830-880 |
Линкоры типа “CONNECTICUT” – 6 ед.
ВВ-18 “Connecticut” 10.3.03 / 29.9.04 / 29.9.1906 – искл. 1923
ВВ-19 “Louisiana” 7.2.03 / 27.8.04 / 2.6.1906 – искл. 1923
ВВ-20 “Vermont” 21.5.04 / 31.8.05 / 4.3.1907 – искл. 1923
ВВ-21 “Kansas” 10.2.04 / 12.8.05 / 18.4.1907 – искл. 1923
ВВ-22 “Minnesota” 27.10.03 / 8.4.05 / 9.3.1907 – искл. 1924
ВВ-23 “New Hampshire” 1.5.05 / 30.6.06 / 19.3.1908 – искл. 1923
16000/17700 т, 139,1х23,4х7,5 м. ПМ – 2, 12 ПК. 16500 л.с. = 18 уз., 2400 туг. Броня: пояс до 229 мм, башни до 305 мм, барбеты до 254 мм, рубка 229 мм, палуба до 76 мм. Эк. 830 – 880 чел. 4 – 305 мм/45, 8 – 203 мм/45, 12 – 178 мм/45, 20 – 76 мм/50, 12 МК, 4 ТА 533 мм подв.
Самые совершенные додредноуты США, обладавшие хорошей мореходностью. К недостаткам относилось наличие двух промежуточных калибров – 203 мм и 178 мм, что крайне затрудняло управление огнем. Первые два корабля серии несколько отличались от остальных по деталям бронирования и иногда выделяются в отдельный тип. В 1909 г. оборудованы решетчатыми мачтами. В годы войны сняты 178-мм и 76-мм орудия, установлены 2 76-мм зен.орудия и новые дальномеры.
“Миннесота” 29.9.1919 подорвалась на мине, установленной германской ПЛ U-117, но была отремонтирована и вновь введена в строй. Все исключены из списков по Вашингтонскому соглашению 1922 г.