Водоизмещение, т: | 4950 / 5040 |
Главные размерения, м: | 144,8 х 14,2 х 5,1 |
Скорость хода, уз: | 26 |
Вооружение: | 8 – 152 мм/45, 4 – 76 мм/40, 2 пул., 3 ТА 457 мм |
Экипаж, чел.: | 414 |
Легкие крейсера типа “Chikuma”
“Chikuma” 1.4.1909 / 1.4.1911 / 17.5.1912 – искл. 1.4.1931
“Hirado” 10.8.1910 / 29.6.1911 / 17.7.1912 – искл. 1.4.1940
“Yahagi” 20.6.1910 / 3.10.1911 / 27.7.1912 – искл. 1.4.1940
4950/5040 т, 144,8х14,2х5,1 м. ПТ – 2, 16 ПК, 22500 л.с. = 26 уз. 1128 т уг. + 300 т нефти. Броня: пояс 89-50 мм, палуба 57-38 мм, рубка 102 мм. Эк. 414 чел. 8 – 152 мм/45, 4 – 76 мм/40, 2 пул., 3 ТА 457 мм.
Первые японские (и одни из первых в мире) современные крейсера с броневым поясом и паротурбинной ЭУ. Строились по программе 1907 года. На испытаниях “Yahagi” развил 27,14 уз при мощности 29536 л.с., “Hirado” – 26,79 уз при 26149 л.с. В 1914 году “Chikuma” принимала участие в охоте за эскадрой адмирала Шпее, “Hirado” в 1917-1918 гг. совершил дальнее плавание, пройдя за 9 месяцев 26000 миль. После исключения из боевого состава флота все три крейсера в течении некоторого времени использовались в качестве блокшивов.