Водоизмещение, т: | 157 / 213 |
Главные размерения, м: | 32,5 х 3,9 х 2,5 |
Скорость хода, уз: | 9,75 / 5,8 |
Вооружение: | 4 ТА (Дж) 450 мм |
Экипаж, чел.: | 13 |
Подводные лодки типа “SIRENE” – 4 ед.
“Sirène” 05.1900 / 04.05.1901 / 12.1901 – искл. 1919
“Triton” 06.1900 / 13.07.1901 / 12.1901 – искл. 1919
“Espadon” 1900 / 07.09.1901 / 06.1902 – искл. 1919
“Silure” 1900 / 29.10.1901 / 06.1902 – искл. 1919
157/213 т, 32,5х3,9х2,5 м, ПМ-1, 1 ПК, ЭД-1, 250/100 л.с. = 9,75 / 5,8 уз. Эк. 13 чел. 4 ТА (Дж) 450 мм.
Первые французские двухкорпусные субмарины, спроектированы М. Лобефом. Время погружения составляло от 6 (“Эспадон”) до 9 (“Тритон”) мин. Дальность плавания под водой со скоростью 3,75 узла – 55 миль. К 1914 году безнадежно устарели, но в течение всей войны использовались в системе охраны Шербура.