| Водоизмещение, т: | 92 / 120 |
| Главные размерения, м: | 39,8 х 4,8 х 2,5 |
| Скорость хода, уз: | 23 |
| Вооружение: | 2-47 мм, 2 ТА 380 мм |
| Экипаж, чел.: | 18 |
Миноносцы типа “Komet” – 12 ед.
“Komet” 1895 / 4.6.1896 / 1896
“Blixt” 1897 / 26.7.1898 / 1898
“Meteor” 1897 / 28.9.1898 / 1899
“Stjerna” 1897 / 21.3.1899 / 1899
“Orkan” 1899 / 24.4.1900 / 1900
“Bris” 1899 / 5.5.1900 / 1900
“Vind” 1899 / 16.5.1900 / 1900
“Virgo” 1901 / 9.9.1902 / 1902
“Mira” 1901 / 26.4.1902 / 1902
“Orion” 1902 / 5.9.1903 / 1903
“Sirius” 1902 / 12.9.1903 / 1903
“Kapella” 1903 / 14.4.1904 / 1904
92/120 т, 39,8х4,8х2,5 м. ПМ-1, 2 ПК, 1300 л.с. = 23 уз. 17 т уг. Эк. 18 чел. 2-47 мм, 2 ТА 380 мм.
Головной “Kомет” построен в Германии фирмой “Шихау” в 1896 году, остальные строились в Швеции разными фирмами в 1897-1904 годах. С 1921 года – патрульные суда. “Комет” списан в 1925 году, остальные – в 1937-1947 годах.