| Водоизмещение, т: | 3110 / 4170 |
| Главные размерения, м: | 120 x 15,3 x 2,9 |
| Скорость хода, уз: | 18 |
| Дальность плавания, миль: | 3000 (14) |
| Экипаж, чел.: | 210 |
Танкодесантные корабли “TYPE 072”
Десантные корабли “Тип 072” – большие десантные корабли, построенные шанхайской верфью Zhonghua Shipyard (ныне Hudong-Zhonghua Shipbuilding ) для замены устаревших кораблей, стоявших на тот момент на вооружении. Корабли состоят состоят на вооружении Восточного морского флота ВМС Народно-освободительной армии.
Тип 072-III (A/B):
911 “Tianzhushan” – / 1.7.2003 / 2003
912 “Daqingshan” – / 1.7.2003 / 2004
913 “Baxianshan” – / 23.4.2003 / 10.2003
992 “Huadingshan” – / 1.12.2003 / 2004
993 “Luoxiaoshan” – / 18.7.2003 / 1.2004
994 “Dayunshan” – / 16.12.2003 / 2004
995 “Wanyangshan” – / 26.11.2003 / 2004
996 “Laotieshan” – / 1.1.2004 / 2005
997 “Yunwushan” – / 2004 / 2005
981 “Dabieshan” – / 29.9.2014 / 23.5.2015
982 “Taihanshan” – / 28.12.2014 / 22.10.2015
914 “Wuyishan” 8.2013 / 6.2.2015 / 7.3.2016
915 “Qionglaishan” – / 6.2015 / 7.3.2016
916 “Tianmushan” – / 28.7.2015 / 12.1.2016
917 “Wutaishan” – / 2015 / 7.3.2016
3830/4880 т; 130/16,4/3,2 м; Диз.x 9626 л.с.; 17 уз.; 3000 м.м. (14 уз.); 20 сут.; 104 чел.; 210 дес. + 11 танков (800 т.гр.) + 2 КВП TYPE 724 + ВПП; 1×2 37-мм АУ
Тип 072-II:
991 “Emeishan” – / 9.1991 / 9.1992
934 “Danxiashan” – / 4.1995 / 9.1995
935 “Xuefengshan” – / 7.1995 / 12.1995
936 “Haiyangshan” – / 12.1995 / 5.1996
937 “Qingchengshan” – / 4.1996 / 8.1996
908 “Yandangshan” – / 8.1996 / 1.1997
909 “Jiuhuashan” – / 11.1999 / 4.2000
910 “Huanggangshan” – / 5.2000 / 12.2001
939 “Putuoshan” – / 4.2001 / 8.2001
940 “Tiantaishan” – / 12.2001 / 4.2002
3430/4800 т; 119,5/16,4/2,8 м; Д 9600 л.с.; 18 уз.; 3000 (14) м.м.; 20 сут.; 120 чел.; 210 чел. + 11 танков (ангар 810 кв.м.) + 2 КВП TYPE 724 (или 800 дес. + машины); 2х40 ПУ 122-мм РСЗО; 3х2 37-мм АУ; ВПП
Тип 072:
927 “Yuntaishan”
928 “Wufengshan”
929 “Zijinshan”
930 “Lingyanshan”
931 “Dongtingshan”
932 “Helanshan”
933 “Liupanshan”
Прошли модернизацию с установкой ВПП и новых систем
3110/4170 т; 120/15,3/2,9 м; 14400 л.с.; 18 уз.; 3000 (14) м.м.; 109 чел.; 210 чел. + 11 танков + 2 КВП TYPE 724 (или 800 дес. + машины); 4х2 57 или 2х2 57 + 2х2 37-мм АУ; 2х2 25-мм АУ