| Водоизмещение, т: | 620 |
| Главные размерения, м: | 54,4 x 9,21 x 3,20 |
| Скорость хода, уз: | 18 |
| Вооружение: | 2x4 — ПУ ЗРК "Stinger-Fliegerfaust", 2x1 — 40-мм АУ "Bofors 315" |
| Экипаж, чел.: | 37 |
Тральщики типа “Hameln” / Type 333
M1090 “Pegnitz” 6.7.1987 / 13.3.1989 / 8.3.1990
M1091 “Kulmbach” 14.9.1987 / 15.6.1989 / 23.5.1990
M1092 “Hameln” 18.6.1986 / 15.3.1988 / 29.6.1989
M1093 “Auerbach/Oberpfalz” 3.1.1989 / 18.6.1990 / 7.5.1991
M1094 “Ensdorf” 15.3.1988 / 8.12.1989 / 16.10.1990
M1095 “Überherrn” 15.12.1986 / 30.8.1988 / 19.9.1989
M1096 “Passau” 1.7.1988 / 1.3.1990 / 18.12.1990
M1097 “Laboe” 2.3.1987 / 13.9.1988 / 7.12.1989
M1098 “Siegburg” 13.10.1987 / 14.4.1989 / 26.7.1990
M1099 “Herten” 16.6.1988 / 22.12.1989 / 26.3.1991
Данные тральщики предназначены для решения следующих задач: постановка минных заграждений (принимают на борт до 60 мин), самостоятельное траление мин, выставленных противником, а также участие в противоминных операциях в качестве корабля управления тральной системы “Тройка”.
Водоизмещение – 620 т
Размерения – 54,4 x 9,21 x 3,20 м
Тип ЭУ – 2 ДД
Мощность ЭУ – 6080 л.с.
Скорость (макс.) – 18 уз.
Экипаж – 37 чел.
Ракетное вооружение: 2×4 — ПУ ЗРК “Stinger-Fliegerfaust”
Артиллерийское вооружение: 2×1 — 40-мм АУ “Bofors 315”
Минно-торпедное вооружение: 60 мин; тралы.