| Водоизмещение, т: | 210 / 225 |
| Главные размерения, м: | 8,5 х 7,35 х 1,76 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 1100 |
| Скорость хода, уз: | 14,5 |
| Экипаж, чел.: | 49 |
Тральщики проекта 207
Проект 207P:
630 “Gopło” – / 16.4.1981 / 11.3.1982
631 “Gardno” – / 23.6.1983 / 31.3.1984
632 “Bukowo” – / 28.7.1984 / 23.6.1985
633 “Dąbie” – / 21.6.1985 / 11.5.1986
634 “Jamno” – / 11.2.1986 / 11.10.1986
635 “Mielno” – / 27.6.1986 / 9.5.1987
636 “Wicko” – / 20.3.1987 / 12.10.1987
637 “Resko” – / 1.10.1987 / 26.3.1988
638 “Sarbsko” – / 10.5.1988 / 12.10.1988
639 “Necko” – / 21.11.1988 / 9.5.1989
640 “Nakło” – / 29.5.1989 / 2.3.1990
641 “Drużno” – / 29.11.1989 / 21.9.1990
642 “Hańcza” – / 9.7.1990 / 1.3.1991
Проект 207М:
643 “Mamry” – / 20.9.1991 / 25.9.1992
644 “Wigry” – / 28.11.1992 / 14.5.1993
645 “Śniardwy” – / 20.6.1993 / 28.1.1994
646 “Wdzydze” – / 24.6.1994 / 2.12.1994
Проект 207P:
210/225 т, 38,5х7,35х1,76 м. 2 винта,2 дизеля M-401A, 1875 л.с., 14,5 уз, 1100 миль (9), 630, 631: 1×2 – 23/87 ЗСУ-23-2, 6 – 24 мины, механический трал MMTK-1, магнитный трал TEM-PE-1, акустический трал; 632-642: 2 ПЗРК Стрела-2M + 2 – 23/87) ЗУ-23-2МР, 6 – 24 мины, механический трал MMTK-1, магнитный трал TEM-PE-1, акустический трал; 49 человек экипажа.
Тральщики проекта 207 являются корабли со слабомагнитным полем и корпусом из стеклопластика. Проект 207М отличается от проекта 207Р увеличенной лоцманской каютой, улучшенным тральным оборудованием и наличием декомпрессионной камерой.