| Водоизмещение, т: | 665 / 720 |
| Главные размерения, м: | 52,4 х 11 х 4,1 |
| Дальность плавания, миль: | 2400 (10) |
| Скорость хода, уз: | 14 |
| Экипаж, чел.: | 51 |
Океанские тральщики типа “Aggressive”
MSO-421 “Agile” 2.1954 / 19.11.1955 / 6.1956
MSO-422 “Aggressive” 5.1951 / 4.10.1952 / 11.1953
MSO-423 “Avenge” 8.1951 / 15.3.1953 / 5.1954
MSO-424 “Bold” 12.1951 / 14.3.1953 / 9.1953
MSO-425 “Bulwark” 12.1951 / 14.3.1952 / 11.1953
MSO-426 “Conflict” 8.1951 / 16.12.1952 / 3.1954
MSO-427 “Constant” 8.1951 / 14.2.1953 / 9.1954
MSO-428 “Dash” 7.1951 / 20.9.1952 / 8.1953
MSO-429 “Detector” 10.1951 / 5.12.1952 / 1.1953
MSO-430 “Direct” 2.1952 / 27.5.1953 / 7.1954
MSO-431 “Dominant” 4.1952 / 5.11.1953 / 11.1954
MSO-432 “Dynamic” 10.1951 / 17.12.1952 / 12.1953
MSO-433 “Engage” 11.1951 / 18.6.1953 / 6.1954
MSO-434 “Embattle” 11.1951 / 27.8.1953 / 11.1954
MSO-435 “Endurance” 1.1952 / 8.8.1952 / 5.1954
MSO-436 “Energy” 3.1952 / 13.2.1953 / 7.1954
MSO-437 “Enhance” 7.1952 / 11.10.1952 / 4.1955
MSO-438 “Esteem” 9.1952 / 20.12.1952 / 9.1955
MSO-439 “Excel” 2.1953 / 25.9.1953 / 2.1955
MSO-440 “Exploit” 12.1951 / 10.4.1953 / 3.1954
MSO-441 “Exultant” 5.1952 / 6.6.1953 / 3.1954
MSO-442 “Fearless” 7.1952 / 17.7.1953 / 9.1954
MSO-443 “Fidelity” 12.1952 / 21.8.1953 / 1.1955
MSO-444 “Firm” 4.1952 / 15.4.1953 / 10.1954
MSO-445 “Force” 8.1952 / 26.6.1953 / 1.1955
MSO-446 “Fortify” 11.1951 / 19.2.1953 / 7.1954
MSO-447 “Guide” 2.1953 / 17.4.1954 / 3.1955
MSO-448 “Illusive” 10.1951 / 12.7.1952 / 11.1953
MSO-449 “Impervious” 11.1951 / 29.8.1952 / 7.1954
MSO-455 “Implicit” 10.1952 / 1.8.1953 / 3.1954
MSO-456 “Inflict” 10.1952 / 16.10.1953 / 5.1954
MSO-457 “Loyalty” 11.1951 / 22.11.1953 / 6.1954
MSO-458 “Lucid” 3.1953 / 14.11.1953 / 5.1955
MSO-459 “Nimble” 4.1953 / 6.8.1954 / 5.1955
MSO-460 “Notable” 6.1953 / 15.10.1954 / 6.1955
MSO-461 “Observer” 7.1953 / 19.10.1954 / 8.1955
MSO-462 “Pinnacle” 8.1953 / 3.1.1955 / 10.1955
MSO-463 “Pivot” 3.1952 / 9.1.1954 / 7.1954
MSO-464 “Pluck” 3.1952 / 6.2.1954 / 8.1954
MSO-465 “Prestige” 4.1952 / 30.4.1954 / 9.1954
MSO-466 “Prime” 12.1952 / 27.5.1954 / 10.1954
MSO-467 “Reaper” 5.1952 / 25.6.1954 / 11.1954
MSO-468 “Rival” 2.1952 / 15.8.1953 / 9.1954
MSO-469 “Sagacity” 10.1952 / 26.2.1954 / 1.1955
MSO-470 “Salute” 3.1953 / 14.8.1954 / 5.1955
MSO-471 “Skill” 8.1953 / 3.4.1955 / 11.1955
MSO-472 “Valor” 4.1952 / 13.5.1953 / 7.1954
MSO-473 “Vigor” 6.1952 / 23.6.1953 / 11.1954
MSO-474 “Vital” 10.1952 / 12.8.1953 / 6.1955
MSO-488 “Conquest” 3.1953 / 20.5.1954 / 7.1955
MSO-489 “Gallant” 5.1953 / 4.6.1954 / 9.1955
MSO-490 “Leader” 9.1953 / 15.9.1954 / 11.1955
MSO-491 “Persistent” 6.1954 / 23.4.1955 / 2.1956
MSO-492 “Pledge” 6.1954 / 20.7.1955/ 4.1956
MSO-493 “Stalwart” 6.1954 / 3.12.1955 / 4.1957
MSO-494 “Sturdy” 10.1954 / 28.1.1956 / 10.1957
MSO-495 “Swerve” 12.1954/ 1.11.1955 / 7.1957
MSO-496 “Venture” 1.1955 / 27.11.1956 / 2.1958
MSO-508 “Acme” 11.1954 / 23.6.1955 / 3.1957
MSO-509 “Adroit” 11.1954 / 20.8.1955 / 3.1957
MSO-510 “Advance” 6.1955 / 12.7.1956 / 6.1958
MSO-511 “Affray” 8.1955 / 18.12.1956 / 12.1958
Водоизмещение:
стандартное – 665 т;
полное – 720 т,
Главные размерения – 52,4 х 11 х 4,1 м,
ЭУ – 2 дизеля ф.General Motors типа 8-278 ANW по 760 л.с.
Движители – 2 ВРШ.
Скорость хода:
полного – 14 узлов;
экономического – 10 узлов,
Дальность плавания – 2400 миль (10 узлов),
Запас топлива – 46 т
Экипаж – 51 чел. (7 oфицеров).
Вооружение:
1х40 мм/56 ЗА ф. “Bofors”,
Радиотехническое вооружение:
РЛС 3 RN 20R – навигационная
ГАС UQS-1 – высокочастотная, поиска мин
Тральное вооружение:
способны уничтожать мины всех типов.
Корпуса кораблей деревянные, а оборудование выполнено из немагнитных материалов. Строились в трех сериях: 36 единиц типа “Agile”, 53 типа “Aggressive” и 4 корабля улучшенного типа “Dash” с двумя дизелями вместо четырех.