| Водоизмещение, т: | 200 |
| Главные размерения, м: | 53,4 х 5,4 х 1,9 |
| Скорость хода, уз: | 25 |
| Запас топлива, т: | 80-96 т угля |
| Экипаж, чел.: | 29 |
Миноносцы типа “Shubrick”
TB-31 “Shubrick” 3.1899 / 31.10.1899 / 1901
TB-32 “Stockton” 3.1899 / 27.12.1899 / 3.1901
TB-33 “Thornton” 3.1899 / 15.05.1900 / 6.1902
200 т, 53,4х5,4х1,9 м, ПМ – 2, 3 ПК. 3300 л.с. = 25 уз., 80-96 т угля, Эк. 29 чел., 3 – 57 мм, 3 ТА 457 мм.
Построены в 1899-1901 гг. Наиболее крупные и сильно вооруженные миноносцы США, появившиеся одновременно с первыми ЭМ. “Стоктон” исключен в 1913 г. и использовался в качестве цели в 1916 г.