Водоизмещение, т: | 1250 / 1470 |
Главные размерения, м: | 81,5 х 10,5 х 4,2 |
Скорость хода, уз: | 17,5 |
Вооружение: | 2-138 мм/45, 4-47 мм |
Экипаж, чел.: | 103 |
Шлюпы типа “FLOWER” – 8 ед.
“Aldébaran” 1916 / 19.5.1916 / 7.1916 – искл. 1934
“Algol” 1916 / 17.6.1916 / 7.1916 – искл. 1935
“Altair” 2.1916 / 6.7.1916 / 9.1916 – искл. 1940
“Antarès” 3.1916 / 4.9.1916 / 10.1916 – искл. 1936
“Bellatrix” 1916 / 29.5.1916 / 7.1916 – искл. 1933
“Cassiopée” 9.1916 / 10.2.1917 / 4.1917 – искл. 1933
“Régulus” 9.1916 / 19.3.1917 / 5.1917 – искл. 1935
“Rigel” 1916 / 4.7.1916 / 8.1916 – погиб 2.10.1916
1250/1470 т, 81,5х10,5х4,2 м. ПМ – 1, 4 ПК, 2800 л.с. = 17,5 уз. 260 т уг. Эк. 103 чел. 2-138 мм/45, 4-47 мм.
Построены в Англии по заказу Франции, принадлежали к типу “Flower”. Удачные многоцелевые корабли – основоположники класса эскортных судов. Несли службу в Атлантике и на Средиземном море – главным образом, занимались поиском вражеских субмарин.
“Rigel” погиб у берегов Алжира от торпеды немецкой подлодки “U-35”.